اسعار العلاج الطبيعي في مصحة داركوف
1 – برنامج DAR treatment
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
المرافق – طفل | المرافق | المريض | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | 115 | 210 | غرفة فردية – بسرير واحد |
94 | 100 | 187 | غرفة زوجية – بسريرين |
94 | 120 | 215 | جناح |
2 – برنامج إعادة التأهيل الروبوتية المكثف ROBOTIC REHABILITATION
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
المرافق – طفل | المرافق | المريض | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | 115 | 320 | غرفة فردية – بسرير واحد |
94 | 100 | 306 | غرفة زوجية – بسريرين |
94 | 120 | 325 | جناح |
3 – برنامج تخفيف الوزن – ا Weight loss
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
المرافق – طفل | المرافق | المريض | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | 115 | 210 | غرفة فردية – بسرير واحد |
94 | 100 | 190 | غرفة زوجية – بسريرين |
94 | 120 | 215 | جناح |
4 – برنامج علاج الاطفال Child Treat
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
المرافق – طفل | المرافق | المريض | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | 115 | – | غرفة فردية – بسرير واحد |
94 | 100 | 180 | غرفة زوجية – بسريرين |
94 | 120 | 215 | جناح |
5 – برنامج الاطفال المكثف Robotic treatment – child
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
المرافق – طفل | المرافق | المريض | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | 115 | – | غرفة فردية – بسرير واحد |
94 | 100 | 245 | غرفة زوجية – بسريرين |
94 | 120 | 280 | جناح |
6 – برنامج العلاج الخارجي Outpatient
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
علاج خارجي – طفل | علاج خارجي – بالغ |
142 | 150 |
52,866