اسعار العلاج الطبيعي في مصحة داركوف 2023
1 - برنامج علاج دار DAR TREATMENT
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
نوع السكن | المريض | المرافق | المرافق - طفل |
---|---|---|---|
غرفة فردية - بسرير واحد | 210 | 120 | - |
غرفة زوجية - بسريرين | 187 | 105 | 94 |
جناح | 230 | 130 | 94 |
2 - برنامج العلاج الروبوتي ROBOTIC TREATMENT
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
نوع السكن | المريض | المرافق | المرافق - طفل |
---|---|---|---|
غرفة فردية - بسرير واحد | 270 | 120 | - |
غرفة زوجية - بسريرين | 250 | 105 | 94 |
جناح | 290 | 130 | 94 |
3 - برنامج العلاج الروبوتي بلس +ROBOTIC TREATMENT
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
نوع السكن | المريض | المرافق | المرافق - طفل |
---|---|---|---|
غرفة فردية - بسرير واحد | 300 | 120 | - |
غرفة زوجية - بسريرين | 290 | 105 | 94 |
جناح | 320 | 130 | 94 |
4 - برنامج تخفيف الوزن WEIGHT LOSS
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
نوع السكن | المريض | المرافق | المرافق - طفل |
---|---|---|---|
غرفة فردية - بسرير واحد | 210 | 120 | - |
غرفة زوجية - بسريرين | 170 | 105 | 94 |
جناح | 230 | 130 | 94 |
4 - برنامج علاج الاطفال CHILD TREATMENT
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
نوع السكن | المريض | المرافق | المرافق - طفل |
---|---|---|---|
غرفة فردية - بسرير واحد | - | 120 | - |
غرفة زوجية - بسريرين | 190 | 105 | 94 |
جناح | 230 | 130 | 94 |
5 - برنامج علاج الاطفال الروبوتي CHILD ROBOTIC TREATMENT
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
نوع السكن | المريض | المرافق | المرافق - طفل |
---|---|---|---|
غرفة فردية - بسرير واحد | - | 120 | - |
غرفة زوجية - بسريرين | 250 | 105 | 94 |
جناح | 230 | 130 | 94 |
6 - برنامج العلاج الخارجي OUTPATIENT
الاسعار للشخص الواحد / في اليوم الواحد
علاج خارجي - بالغ | علاج خارجي - طفل |
150 | 140 |
رابط مختصر للصفحة
للنسخ (CTRL+C) اضغط على