اسعار العلاج الطبيعي في مصحة كليمكوفيتسه
اسعار العلاج الأساسي باليورو (في اليوم)
المريض – طفل من 12 الى 17 سنة | المريض – طفل الى 11 سنة | المريض – بالغ | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | – | 189 | غرفة فردية |
175 | 175 | 181 | غرفة زوجية |
191 | 191 | 191 | جناح |
1218 | 1218 | 1218 | العلاج الخارجي |
اسعار البرنامج العلاجي ريها كليم باليورو (اربعة أسابيع)
طفل من 12 الى 17 سنة | طفل الى 11 سنة | بالغ | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | – | 7049 | غرفة فردية |
6278 | 6110 | 6825 | غرفة زوجية |
6558 | 6390 | 7105 | جناح |
7292 | 7292 | 8386 | علاج خارجي |
اسعار البرنامج العلاجي كليم ترابي باليورو (اربعة أسابيع)
طفل من 12 الى 17 سنة | طفل الى 11 سنة | بالغ | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | – | 8217 | غرفة فردية |
7749 | 7581 | 7993 | غرفة زوجية |
8029 | 7861 | 8273 | جناح |
10234 | 10234 | 10722 | علاج خارجي |
اسعار البرنامج العلاجي سي اي ترابي باليورو (ثلاثة أسابيع)
طفل من 12 الى 17 سنة | طفل الى 11 سنة | بالغ | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | – | 5119 | غرفة فردية |
4671 | 4545 | 4951 | غرفة زوجية |
4881 | 4755 | 5161 | جناح |
5394 | 5394 | 5954 | علاج خارجي |
اسعار الاقامة للمرافقين باليورو (في اليوم)
طفل من 12 الى 17 سنة | بالغ | طفل الى 11 سنة | نوع السكن |
---|---|---|---|
– | – | 102 | غرفة فردية |
88 | 88 | 94 | غرفة زوجية |
98 | 98 | 104 | جناح |
268