اسعار العلاج الطبيعي في مصحة كليمكوفيتسه 2023
اسعار العلاج الأساسي باليورو (في اليوم)
نوع السكن | المريض – بالغ | المريض – طفل الى 11 سنة | المريض – طفل من 12 الى 17 سنة |
---|---|---|---|
غرفة فردية – سرير | 232 | – | – |
غرفة زوجية – سريرين | 216 | 207 | 216 |
جناح – سويت | 229 | 220 | 229 |
العلاج الخارجي | 1498 | 1498 | 1498 |
اسعار الاقامة للمرافقين باليورو (في اليوم)
نوع السكن | بالغ | طفل الى 11 سنة | طفل من 12 الى 17 سنة |
---|---|---|---|
غرفة فردية – سرير | 125 | – | – |
غرفة زوجية – سريرين | 109 | 100 | 109 |
جناح – سويت | 122 | 113 | 122 |
سرير إضافي | – | 63 | 72 |
السرير غير الشاغر في الغرفة 30 يورو لليوم الواحد
اسعار البرنامج العلاجي ريها كليم باليورو (اربعة أسابيع)
نوع السكن | المريض – بالغ | المريض – طفل الى 11 سنة | المريض – طفل من 12 الى 17 سنة |
---|---|---|---|
غرفة فردية – سرير | 8513 | – | – |
غرفة زوجية – سريرين | 8065 | 7279 | 7531 |
جناح – سويت | 8429 | 7643 | 7895 |
العلاج الخارجي | 10026 | 8958 | 8958 |
اسعار البرنامج العلاجي كليم ترابي باليورو (اربعة أسابيع)
نوع السكن | المريض – بالغ | المريض – طفل الى 11 سنة | المريض – طفل من 12 الى 17 سنة |
---|---|---|---|
غرفة فردية – سرير | 10081 | – | – |
غرفة زوجية – سريرين | 9633 | 9097 | 9349 |
جناح – سويت | 9997 | 9461 | 9713 |
العلاج الخارجي | 13162 | 12594 | 12594 |
اسعار البرنامج العلاجي سي اي ترابي باليورو (ثلاثة أسابيع)
نوع السكن | المريض – بالغ | المريض – طفل الى 11 سنة | المريض – طفل من 12 الى 17 سنة |
---|---|---|---|
غرفة فردية – سرير | 5655 | – | – |
غرفة زوجية – سريرين | 5340 | 4863 | 5031 |
جناح – سويت | 5592 | 5115 | 5283 |
العلاج الخارجي | 6480 | 5862 | 5862 |
رابط مختصر للصفحة